Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) war eine national-konservative Partei in der Weimarer Republik. Sie war deutlich nationalistisch bzw. kaiserlich-monarchistischen geprägt und bemühte sich zunächst aktiv um die Destabilisierung der Weimarer Republik. Insbesondere die Beteiligung am Kapp-Putsch von 1920 wurde durch die DNVP unterstützt – man kann die DNVP ohne zu zögern zu den Republikfeinden zählen.
Gleichwohl beteiligte sich die Parte ab Mitte der 1920er Jahre zunehmend an Reichs- und Landesregierungen. Nach der Wahlniederlage in der Reichstagswahl 1928 und der Wahl des Verlegers Alfred Hugenberg zum Parteivorsitzenden vertrat die Partei jedoch wieder extreme nationalistische und völkische Ansichten. Durch die Kooperation mit der NSDAP verlor die DNVP ab 1930 zunehmend an Bedeutung. Auch mehrere Wahlbündnisse mit kleineren Splitterparteien am rechten Rand konnte diesen Trend nicht aufhalten. Nach der Selbstauflösung im Juni 1933 schlossen sich ihre Reichstagsabgeordneten der NSDAP-Fraktion an.
Wahlplakate der DNVP
Wahlergebnisse der DNVP
Reichtagswahlen | Stimmen | Stimmen (in %) | Änderung | Sitze | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Wahl der Nationalversammlung 1919 | 3.121.479 | 10,3 % | – | 44 | – |
Reichstagswahl 1920 | 3.740.620 | 14,4 % | +4,1 % | 66 | +22 |
Reichstagswahl 1924 (Mai) | 5.696.475 | 19,5 % | +5,1% | 95 | +29 |
Reichstagswahl 1924 (Dezember) | 6.205.802 | 20,5 % | +1,0 % | 103 | +8 |
Reichstagswahl 1928 | 4.381.563 | 14,3 % | −6,2 % | 73 | −30 |
Reichstagswahl 1930 | 2.457.686 | 7,0 % | −7,3 % | 41 | −32 |
Reichstagswahl 1932 (Juli) | 2.178.024 | 5,9 % | −1,1 % | 37 | −4 |
Reichstagswahl 1932 (November) | 2.959.053 | 8,3 % | +2,4 % | 58 | +21 |
Reichstagswahl 1933* | 3.136.760 | 8,0 % | −0,3 % | 52 | −6 |
* Zahlen gelten für das gesamte Wahlbündnis Kampffront Schwarz-Weiß-Rot
Weiterführende Informationen:
Parteien in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Linke Parteien | SPD, KPD, USPD, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) |
Christlich-konservative Parteien | Zentrum, CSVd |
Liberale Parteien | DDP, DVP, DStP, Radikaldemokratische Partei (RDP), Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes (WP) |
Regionale und ländliche Parteien | BVP, DHP, Bayrischer Bauernbund (BB), Landbund, Sächsisches Landvolk, Deutsche Bauernpartei, Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei |
Reaktionäre und völkische Parteien | DNVP, NSDAP, DVFP, Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (VRP) |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!