Die Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 war die Wahl zum 2. Deutschen Reichstag der Weimarer Republik. Sie endete mit einer Schwächung der gemäßigten bürgerlichen Kräfte und der SPD und einer Stärkung der republikfeindlichen Rechten und der KPD.
Die DNVP ging mit überzogenen Forderungen in die Verhandlungen um eine neue Regierung. Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) hat daraufhin die Regierung von Wilhelm Marx (Zentrum) trotz des Ausscheidens der BVP personell unverändert bestätigt. Diese Konstellation war jedoch sehr instabil und es kam schon wenige Monate später im Dezember des selben Jahres zu einer Neuwahl des Reichstags.
Wahlplakate
Nicht immer war es zu recherchieren, ob ein Wahlplakat aus dem Jahr 1924 in der Mai- oder in der Dezember-Wahl verwendet wurde. Zudem wurde ein Teil der Wahlplakate im Wahlkampf wieder verwendet.
Wahlergebnis
Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (in Prozent) | Änderung in Prozentpunkten | Sitze im Reichstag | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.008.905 | 20,5 % | -1,2 % | 100 | -13 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 5.696.475 | 19,5 % | +5,1 % | 95 | +29 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 3.914.379 | 13,4 % | -0,2 % | 65 | -2 |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 3.693.280 | 12,6 % | +10,9 % | 62 | +60 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 2.694.381 | 9,2 % | -4,7 % | 45 | -17 |
Nationalsozialistische Freiheitspartei (NSFP) (Vereinigte Listen der Deutschvölkischen Freiheitspartei (DVFP) und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)) |
1.918.329 | 6,6 % | – | 32 | +32 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 1.655.129 | 5,7 % | -2,8 % | 28 | -17 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 946.648 | 3,2 % | -1,3 % | 16 | -4 |
Landliste | 574.939 | 2,0 % | – | 10 | +10 |
Wirtschaftspartei des Deutschen Mittelstandes | 500.820 | 1,7 % | – | 7 | +7 |
Deutschsoziale Partei (DSP) | 333.427 | 1,1 % | – | 4 | +4 |
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 319.792 | 1,1 % | -0,1 % | 5 | ±0 |
Bayerischer Bauernbund | 192.786 | 0,7 % | -0,1 % | 3 | -1 |
Sonstige (darunter Republikanische Partei Deutschlands) | 6.008.905 | 2,8 % | +2,2 % | 0 | ±0 |
Total | 29.281.798 | 100,0 % | 472 | +21 |
Weiterführende Informationen
Wahlen in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Wahl zur Nationalversammlung: | 1919 |
Reichstagswahlen: | 1920, Mai 1924, Dezember 1924, 1928, 1930, Juli 1932, November 1932, März 1933, November 1933 |
Reichspräsidentenwahlen: | 1919, 1925, 1932 |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!