Die Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 war die zweite Wahl während der Weimarer Republik und die erste zu einem regulären deutschen Reichstag. Dabei verlor die Weimarer Koalition ihre Mehrheit. Die SPD musste sehr schwere Verluste hinnehmen, die linksliberale DDP verlor sogar mehr als die Hälfte ihres prozentualen Ergebnisses. Bei den Zahlen für die Zentrumspartei ist zu beachten, dass die BVP diesmal in Konkurrenz zu ihr antrat. Der Verlust der Mehrheit für die die Republik tragenden Parteien der Weimarer Koalition war, wie sich zeigen sollte, von Dauer.
Wahlplakate zur Reichstagswahl 1920
Wahlergebnis
Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (in Prozent) | Änderung (in Prozentpunkten) | Sitze im Reichstag | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.179.991 | 21,9 % | −16,0 % | 103 | −60 |
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) | 4.971.220 | 17,6 % | +10,3 % | 83 | +61 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 4.249.100 | 15,1 % | +4,8 % | 71 | +27 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 3.919.446 | 13,9 % | +9,5 % | 65 | +46 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 3.845.001 | 13,6 % | −6,1 % 1 | 64 | −27 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 2.333.741 | 8,3 % | −10,2 % | 39 | −36 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 1.238.604 | 4,4 % | – 1 | 21 | +21 |
Kommunistische Partei Deutschlands – Spartakusbund (KPD) | 589.454 | 2,1 % | – | 4 | +4 |
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 319.108 | 1,1 % | +0,9 % | 5 | +4 |
Bayerischer Bauernbund | 218.596 | 0,8 % | −0,1 % | 4 | ±0 |
Sonstige | 332.071 | 1,2 % | +0,55 % | 0 | ±0 |
Total | 28.196.332 | 99,5 % | 459 | +38 |
Weiterführende Informationen:
Wahlen in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Wahl zur Nationalversammlung: | 1919 |
Reichstagswahlen: | 1920, Mai 1924, Dezember 1924, 1928, 1930, Juli 1932, November 1932, März 1933, November 1933 |
Reichspräsidentenwahlen: | 1919, 1925, 1932 |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!