Reichstagswahl 1932 (November)

Die Reichstagswahl vom 6. November 1932 war die Wahl zum 7. Deutschen Reichstag. Sie war nötig geworden, weil Paul von Hindenburg den Reichstag nach einer schweren parlamentarischen Niederlage der Präsidialregierung unter Franz von Papen aufgelöst hatte. Die Wahl endete mit erheblichen Stimmenverlusten der NSDAP. Für kurze Zeit schien der Aufstieg der Partei damit gestoppt zu sein. Eine parlamentarische Regierung war allerdings nicht möglich. Nach der kurzen Regierungszeit von Kurt von Schleicher wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die folgenden Wahlen vom 5. März 1933 fanden bereits im Schatten der beginnenden Diktatur statt.

Wahlplakate der Reichstagswahlen 1932 November

Leider war es nicht immer zu recherchieren bei welchen der beiden Wahlen im Jahr 1932 ein Plakat eingesetzt wurde.

Wahlergebnis

Partei Stimmen Stimmen in Prozent (Änderung) Sitze im Reichstag (Änderung) Sitze in Prozent
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 11.737.021 33,1 % −4,2 % 196 −34 33,6 %
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 7.247.901 20,4 % −1,2 % 121 −12 20,7 %
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 5.980.239 16,9 % +2,6 % 100 +11 17,1 %
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) 4.230.545 11,9 % −0,5 % 70 −5 12,0 %
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 2.959.053 8,3 % +2,4 % 51 +14 8,8 %
Bayerische Volkspartei (BVP) 1.094.597 3,1 % −0,1 % 20 −2 3,4 %
Deutsche Volkspartei (DVP) 660.889 1,9 % +0,7 % 11 +4 1,9 %
Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD) 403.666 1,1 % +0,1 % 5 +2 0,9 %
Deutsche Staatspartei (DStP) 336.447 1,0 % ±0 2 −2 0,3 %
Deutsche Bauernpartei (DBP) 149.026 0,4 % ±0 3 +1 0,5 %
Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund (Landbund) 105.220 0,3 % ±0 2 ±0 0,3 %
Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) 110.309 0,3 % −0,1 % 1 −1 0,2 %
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) 63.966 0,2 % +0,1 % 1 +1 0,2 %
Thüringer Landbund 60.062 0,2 % +0,2 % 1 +1 0,2 %
Andere 391.846 1,1 % ±0 0 0 %
Total 35.470.788 100,0 % 584 −24 100,0 %

Weiterführende Informationen:

Wikipedia

Wahlergebnisse auf gonschior.de

Wahlen in der Weimarer Republik

Wahl zur Nationalversammlung: 1919
Reichstagswahlen: 1920, Mai 1924, Dezember 1924, 1928, 1930, Juli 1932, November 1932, März 1933, November 1933
Reichspräsidentenwahlen: 1919, 1925, 1932

Über diese Webseite

Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!